مواقيت الصلاة
القاهرة
مصر
هجري: 13-07-1447
ميلادي: 02-01-2026
الصلاة القادمة
الظهر
11:59
الفجر
05:19
الشروق
06:51
الظهر
11:59
العصر
14:47
المغرب
17:07
العشاء
18:29
ما الجديد
المحتوى والمعرفة
أسعار الذهب اليوم
أسعار جرامات الذهب في مصر
- أسعار جرام الذهب اليوم
- 2026/01/02
| الوحدة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 7,452 | 141 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 6,831 | 129 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 6,520 | 123 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 5,589 | 106 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 4,347 | 82 |
| أسعار أونصة الذهب بيع | 231,782 | 4,376 |
| أسعار أونصة الذهب شراء | 231,842 | 4,377 |
أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24
- تاريخ البيانات
- 2026/01/02
| إحجام سبائك الذهب | جنية | دولار |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 8,197 | 155 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 19,561 | 369 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 38,750 | 732 |
| جنية الذهب 8ج عيار 21 | 62,597 | 1,182 |
| جنية الذهب 8ج عيار 22 | 65,578 | 1,238 |
| جنية الذهب 8ج عيار 24 | 71,539 | 1,351 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 76,607 | 1,446 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 152,170 | 2,873 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 226,353 | 4,273 |
| سبيكة الذهب نصف أونصة | 118,557 | 2,238 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 235,955 | 4,454 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 377,816 | 7,133 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 754,142 | 14,237 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 89,352 | 1,687 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 7,504,160 | 141,668 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 3,758,787 | 70,961 |
أسعار الذهب في مصر في الفترة السابقة
- الذهب في هبوط
- عيار 24
- عيار 22
- عيار 21
- عيار 18
| 2026-01-02 | 7,452 | 6,831 | 6,520 | 5,589 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 7,343 | 6,731 | 6,425 | 5,507 |
| 2025-12-31 | 7,418 | 6,800 | 6,491 | 5,564 |
| 2025-12-30 | 7,431 | 6,812 | 6,502 | 5,574 |
| 2025-12-29 | 7,683 | 7,042 | 6,722 | 5,762 |
| 2025-12-28 | 7,724 | 7,080 | 6,758 | 5,793 |
| 2025-12-27 | 7,724 | 7,080 | 6,758 | 5,793 |
أسعار الذهب في محلات الصاغة
- أسعار البيع و الشراء
- تاريخ البيانات
- 2026/01/02
| -- | بيع الذهب المستعمل | سعر الشراء |
|---|---|---|
| الوحدات | السعر بالجنية | السعر بالجنية |
| عيار 22 | 6,760 | 7,992 |
| عيار 21 | 6,450 | 7,694 |
| عيار 18 | 5,518 | 7,489 |
أفضل البدائل المجانية لتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي
في السنوات الأخيرة، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من عالم التصميم وتعديل الصور. فقد ساعد في تحويل مهام كانت معقدة...
- November 11, 2025
- by Ahmed
آخر التسريبات عن لعبة GTA 6 من Rockstar تكشف تفاصيل مذهلة
تواصل لعبة GTA 6 إثارة الجدل بين اللاعبين بعد ظهور موجة جديدة من التسريبات التي يُعتقد أنها من داخل استوديو Rockstar Gam...
- November 8, 2025
- Ahmed
كل ما تريد معرفته عن Rockstar GTA 6: اللعبة التي أ...
- November 8, 2025
الطول الأمثل لعنوان الموضوع لتحسين محركات البحث (S...
- November 11, 2025